En un informe publicado por la CIA, en donde aparecen clasificados los países según los índices de desigualdad, Estados Unidos aparece en el puesto 39 con 45.0 de índice Gini*. Sudáfrica aparece en el segundo puesto con 65.0, Brasil en el puesto 12 con 53.9 y el Perú en el puesto 26 con 48.0.
1 Namibia 70.7 2003
2 South Africa 65.0 2005
3 Lesotho 63.2 1995
4 Botswana 63.0 1993
5 Sierra Leone 62.9 1989
6 Central African Republic 61.3 1993
2 South Africa 65.0 2005
3 Lesotho 63.2 1995
4 Botswana 63.0 1993
5 Sierra Leone 62.9 1989
6 Central African Republic 61.3 1993
7 Haiti 59.2 2001
8 Colombia 58.5 2009
9 Bolivia 58.2 2009
10 Honduras 57.7 2007
11 Guatemala 55.1 2007
12 Brazil 53.9 2009
13 Thailand 53.6 2009
14 Hong Kong 53.3 2007
15 Paraguay 53.2 2009
16 Chile 52.1 2009
17 Mexico 51.7 2008
18 Panama 51.0 2010 est.
19 Papua New Guinea 50.9 1996
20 Zambia 50.8 2004
21 Swaziland 50.4 2001
22 Costa Rica 50.3 2009
23 Gambia, The 50.2 1998
24 Zimbabwe 50.1 2006
25 Dominican Republic 48.4 2007
26 Peru 48.0 2009
27 Singapore 47.8 2009
28 Madagascar 47.5 2001
29 Nepal 47.2 2008
30 El Salvador 46.9 2007
31 Ecuador 46.9 June 2010
32 Rwanda 46.8 2000
33 Malaysia 46.2 2009
34 Argentina 45.8 2009
35 Philippines 45.8 2006
36 Mozambique 45.6 2008
37 Jamaica 45.5 2004
38 Bulgaria 45.3 2007
39 United States 45.0 2007
Ver informe completo en CIA - Country Comparison :: Distribution of family income - Gini index
* El coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso familiar en un país. El índice se calcula a partir de la curva de Lorenz, en el que se representa el ingreso familiar acumulado contra el número de familias dispuestas a partir de los más pobres a los más ricos. El índice es el cociente de (a) el área entre la curva de Lorenz de un país y el grado 45 para ayudar a la línea (b) toda el área triangular bajo la línea de 45 grados. La distribución más cerca de la igualdad de ingresos de un país, más cerca de su curva de Lorenz a la línea de 45 grados y la baja de su índice de Gini, por ejemplo, un país escandinavo, con un índice de 25. La de un país la distribución del ingreso más desigual, más lejos de su curva de Lorenz de la línea de 45 grados y el más alto su índice de Gini, por ejemplo, un país al sur del Sahara con un índice de 50. Si el ingreso se distribuye con perfecta igualdad, la curva de Lorenz coincidiría con la línea de 45 grados y el índice sería cero, si el ingreso se distribuye con la perfecta desigualdad, la curva de Lorenz coincidiría con el eje horizontal y el eje vertical derecho y el índice sería de 100.
No hay comentarios:
Publicar un comentario